Российский деревообрабатывающий комбинированный станок Д-300 предназначен для комплексной обработки столярных изделий и несложной мебели на предприятиях средней мощности. Возможно выполнение следующих операций: продольной, поперечной и под углом распиловки дисковой пилой; строгание (фугование) по плоскости и кромке; рейсмусование с автоподачей заготовки; фрезерование поверхностей различной конфигурации (копировальное устройство поставляется по заказу) и зарезание шипов; сверление и фрезерование пазов.
Возможно выполнение следующих операций: продольной, поперечной и под углом распиловки дисковой пилой; строгание (фугование) по плоскости и кромке; рейсмусование с автоподачей заготовки; фрезерование поверхностей различной конфигурации (копировальное устройство поставляется по заказу) и зарезание шипов; сверление и фрезерование пазов.
Особенности оборудования:
Данная модель Д-400 наиболее удобна и эффективна при работе на комбинированных станках.
Видео обзор комбинированного станка Д-300:
Д-300 | Д-400 | |
Стандартное исполнение | ||
фуговально-рейсмусовый, пазовальный участок | ||
Мощность двигателя, кВт | 3 | 3 |
Наиб. Ширина фугования и рейсмусования, мм | 310 | 410 |
Наиб. Толщина при рейсмусовании, мм | 180 | 180 |
Длина фуговальных столов, мм | 1520 | 2080 |
Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин | 10 | 10 |
Наиб. Глубина (сверления) и длина (паза), мм | 100х100 | 100х100 |
Частота вращения ножевого вала (сверла), об/мин | 6000 | 6000 |
Распиловочный участок | ||
Мощность двигателя, кВт | 2,2 | 2,2 |
Наиб. Толщина при пилении, мм | 85 | 85 |
Диаметр дисковой пилы, мм | 315 | 315 |
Частота вращения пильного вала, об/мин | 3450 | 3450 |
Фрезерный участок | ||
Мощность двигателя, кВт | 3 | 3 |
Диаметр фрезерного шпинделя, мм | 32 | 32 |
Наиб. диаметр устанавливаемой фрезы, мм | 160 | 160 |
Частота вращения фрезерного шпинделя, об/мин | 6000;8000 | 6000;8000 |
Общие параметры | ||
Количество электродвигателей, шт | 3 | 3 |
Суммарная мощность, кВт | 8,2 | 8,2 |
Габаритные размеры, мм | 1950х1520х1450 | 2050х2080х1450 |
Масса, кг | 750 | 780,00 |
Произведено в России. Станки, оборудование и инструмент Российского производства.
Новые станки токарной группы, специальные тяжелые, трубообрабатывающие, фрезерные, станки с ЧПУ.